![]() |
||
LINKWEG ::: Startseite / Hunde / Dasty von der Repphecke |
Sie sehen die Ahnentafel von
Sie sehen die Inzuchten von
Sie sehen den Körbericht von
Dasty von der Repphecke
SZ-Nummer 2135564
Zum Wechsel zwischen Ahnentafel , Inzucht und Körbericht bitte entsprechenden Begriff wählen
Angekört am 11.10.2006 in Körklasse 2
Körung auf Lebenszeit am 28.06.2008
Allgemeines
Widerristhöhe | 65/65/65/65 cm | Pigmentierung | viel |
Brusttiefe | 31 cm | Behaarung | normal |
Brustumfang | 82 cm | Hoden | kräftig entwickelt |
Gewicht | 38,5 kg |   |   |
Gesamturteil | Groß, kräftig, gestreckt, Knick hinter dem Widerrist, bei guter Lage ist die Kruppe kurz, der Oberarm sollte länger sein und schäger liegen, Hinterhand gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, korrekte Front, Gänge sollten mehr Raumgewinn zeigen. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt;läßt ab |
HD-Befund | normal (76) |
ED-Befund | normal |
Farbe, Abz.: | schwarz, gelbe Abzeichen |
Wesen, Nerven, Schuss, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit (TSB)
Wesen | fest | Aufmerksamkeit | vorhanden |
Nervenverfassung | fest | Unbefangeheit | vorhanden |
Schussgleichgültigkeit | vorhanden | TSB | ausgeprägt; Hund läßt ab |
Beurteilung im Stand und in der Bewegung
Geschlechtsgepräge | ausgeprägt | Konstitution | kräftig |
Ausdruck | lebensvoll | Gebäudeverhältnisse | betont gestreckt |
Knochen | mittelkräftig | Bemuskelung | kräftig |
Stand-/Bänderfestigk. vorne | sehr gut | Stand-/Bänderfestigk. hinten | sehr gut |
Rücken | genügend fest | Ellenbogenanschluss | sehr gut |
Festigkeit im Vordermittelfuß | gut | Front | gerade |
Kruppe | kurz; normale Lage | Festigkeit der Sprunggelenke | gut |
Schrittfolge | vorne und hinten gerader Gang | Schrittweite-Vortritt | könnte freier sein |
Schrittweite-Nachschub | wirksam | Krallen | dunkel |
Pfoten | vorne und hinten rund | Kopf | kräftig |
Augenfärbung | dunkel | Oberkiefer | kräftig |
Unterkiefer | kräftig | Gebiss | gesund;kräftig;lückenlos;Scherengebiß |
Name des Hundes | Inzucht | Besonderheiten |
Dax von der Kesmarker Tränke | 4,5 | BSP: V |
V Racker vom Itztal | 5,6,7 | BSP: 3x V; 1971 SIEGER |
Cäsar von Arminius | 5,6 | BSZS: V |
Greif zum Lahntal | 5,6 |   |
Hera vom Seeblick | 5,6 |   |
Eros vom Busecker Schloß | 5,6,6,7 | BSZS: V |
Hera vom Seeblick | 5,6 | BSZS: V |
Edo von der Helgenhöhe | 6,6 | BSP: 2x V, 2x SG |
Pirol vom Kirschental | 6,7 | BSZS: V |
Ari vom Neffetal | 6,7 | BSP: 4x V |
Canto von der Wienerau | 5,6 | BSZS: V |
Carmen vom Lierberg | 6,7 |   |
Cora zum Lahntal | 6,7 |   |
Frigga von Ecclesia | 6,7 |   |
Jago von den jungen Hansen | 6,7 |   |
Nina vom Itztal | 6,7 |   |
Carmen vom Bierstadter Hof | 6,7 |   |
Dora vom Ölkofen | 6,7 |   |
Cerro zum alten Wasserrad | 6,7 |   |
Bernd vom Lierberg | 7,7,7,7 | BSZS: VA, BSP: V |
Mike vom Bungalow | 7,7,7,7 | BSP: SG |
Seffe vom Busecker Schloß | 7,7,7,7 | BSZS: VA |
Betty von Bonsdorf | 7,7,7 | BSP: 4x V |
Kerry vom Stahlhammer | 7,7,7 |   |
Bero von der Weißquelle | 7,7 |   |
Ulberta von Falkenhall | 7,7 |   |
Crok vom Busecker Schloß | 7,7 |   |
© 2007 by Wolfhard Zuber • mail: info@ossenheimer-mark.de |