![]() |
||
LINKWEG ::: Startseite / Hunde / Cliff der bösen Hexen |
Sie sehen die Ahnentafel von
Sie sehen die Inzuchten von
Sie sehen den Körbericht von
Cliff der bösen Hexen
SZ-Nummer 2073586
Ein Klick auf das Bild öffnet ein Fenster mit weiteren Bildern
Zum Wechsel zwischen Ahnentafel , Inzucht und Körbericht bitte entsprechenden Begriff wählen
Dieser Hund ist nicht angekört.
Er hat aber ein hervorragendes Wesen und
wird, auch von Jugendlichen, in der Leistung eingesetzt.
ScH3 (Schutzhundeprüfung):
Abteilung A: 98 von 100 möglichen Punkten
Abteilung B: 91 von 100 möglichen Punkten
Abteilung C: 97 von 100 möglichen Punkten
Gesamtbewertung: 286 Punkte = Vorzüglich
FH1 (Fährtenhundeprüfung):
96 von 100 möglichen Punkten = Vorzüglich
Name des Hundes | Inzucht | Besonderheiten |
Cindy von der Rappacher Höhe | 2,3 | |
Clea vom Kellnerhof | 3,4 | |
Dick vom Seitenkeller | 3,4 | |
Britta von der alten Grenze | 4,5 | |
Poldy vom Wendelinusturm | 4,5 | |
SG Nico vom Beckumer Land | 4,5 | |
Xenia vom Seitenkeller | 4,5 | |
V Greif zum Lahntal | 5,6,6 | |
SG Ignaz vom Oberscholvenerweg | 5,6,6,6,6 | |
Elfi vom unteren Queichtal | 5,6 | |
Gisa vom Distelkamp | 5,6 | |
Katja vom Reststrauch | 5,6 | |
Rica vom Haus Gabelsberg | 5,6 | |
V 2 Fanto vom Bayrischen Wald | 5,6 | |
V Berno von der Klein-Welzheimer Schleuse | 5,6 | |
VA5 Lasso di Val Sole | 5,6 | |
V Enno vom Antrefftal | 6,6 | |
VA Bernd vom Lierberg | 6,7,7,7,7,7 | |
SG Delfi vom Oberscholvenerweg | 6,7,7,7,7 | |
SG Cora zum Lahntal | 6,7,7 | |
V Jago von den Jungen Hansen | 6,7,7 | |
V Racker vom Itztal | 6,7 | |
Condor vom Moosalbsprung | 6,7 | |
Grimm von der Zollsiedlung | 6,7 | |
Nixe vom Haus Gabelsberg | 6,7 | |
Nixe von Godewind | 6,7 | |
Ossie von der hohen Erle | 6,7 | |
Reina Bauernfreund | 6,7 | |
SG Vefa vom Kirschental | 6,7 | |
Truxa vom Wickrather Schloß | 6,7 | |
V Axel vom Wickrather Schloß | 6,7 | |
V Beggi vom Bayrischen Wald | 6,7 | |
V Sara vom Sonnenberg | 6,7 | |
V Ulbert vom Elfenbeinernen Turm | 6,7 | |
V1 Jonny von der Rheinhalle | 6,7 | |
V66 Cäsar von Arminius | 6,7 | |
VA Anderl vom Kleinen Pfahl | 6,7 | |
VA2 Quanto von der Wienerau | 6,7 | |
VA Ajax vom Haus Dexel | 7,7,7 | |
VA Frei von der Gugge | 7,7,7 | |
VA2 Mutz von der Pelztierfarm | 7,7,7 | |
V Axel vom Haus Musshafen | 7,7 | |
V Fee vom Appenhainer Forst | 7,7 | |
V Ondra aus der Eremitenklause | 7,7 | |
VA1 Dick von Adeloga | 7,7 |
© 2007 by Wolfhard Zuber • mail: info@ossenheimer-mark.de |